

| 試合日 | 実施形式 | 試合数 | ||
|---|---|---|---|---|
| REGULAR Tournament | #1 | 2024年11月15日(金曜日) 20:00~ |
オンライン / ライブ配信 | 3試合 |
#1 出演者
|
||||
| #2 | 2024年12月06日(金曜日) 20:00~ |
オンライン / ライブ配信 | 3試合 | |
#2 出演者
|
||||
| FINAL Tournament | 2024年12月20日(金曜日) 20:00~ |
オンライン / ライブ配信 | 3試合 | |
FINAL Tournament 出演者
|
||||



| 順位 | チーム名 | キル数 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 楽天グループ株式会社 | 40 | 57 |
| 2 | 富士通株式会社 | 30 | 48 |
| 3 | ビーウィズ株式会社 | 13 | 29 |
| 4 | 株式会社グランツアセット | 8 | 24 |
| 5 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント | 12 | 21 |
| 6 | ココネ株式会社 | 11 | 21 |
| 7 | ソニーグループ株式会社 | 7 | 21 |
| 8 | ANA福岡空港株式会社 | 4 | 21 |
| 9 | 株式会社セプティーニ | 8 | 19 |
| 10 | 群馬県庁 | 2 | 12 |
| 11 | 三菱総研DCS株式会社 | 8 | 11 |
| 12 | 福岡市役所 | 7 | 9 |
| 13 | 荒川区役所 | 4 | 9 |
| 14 | 株式会社ティーガイア | 5 | 8 |
| 15 | 一般財団法人関東電気保安協会 | 3 | 7 |
| 16 | 住友ゴム工業株式会社 | 3 | 5 |
| 17 | 株式会社ラクス | 1 | 3 |
| 18 | アクセンチュア株式会社 | 0 | 3 |



| 順位 | チーム名 | キル数 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 福岡市役所 | 36 | 67 |
| 2 | 住友ゴム工業株式会社 | 30 | 55 |
| 3 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント | 17 | 30 |
| 4 | 株式会社アウトソーシングテクノロジー | 14 | 22 |
| 5 | 社会福祉法人埼玉県社会福祉事業団 | 10 | 19 |
| 6 | 税理士法人松本 | 7 | 17 |
| 7 | 株式会社ケアリッツ・テクノロジーズ | 8 | 13 |
| 8 | 株式会社デジタルアイデンティティ | 6 | 13 |
| 9 | GMOペパボ株式会社 | 8 | 12 |
| 10 | 株式会社ZOZO | 6 | 11 |
| 11 | 高崎市役所 | 6 | 11 |
| 12 | NTTコムエンジニアリング株式会社 | 5 | 10 |
| 13 | 東洋鍛工株式会社 | 4 | 10 |
| 14 | 株式会社アイシン | 2 | 10 |
| 15 | 株式会社スターダストプロモーション | 5 | 9 |
| 16 | 株式会社セブン銀行 | 5 | 9 |
| 17 | 株式会社ユー・エス・イー | 1 | 7 |
| 18 | 筑西市役所 | 0 | 7 |



| 順位 | チーム名 | キル数 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | アクセンチュア株式会社 | 32 | 57 |
| 2 | 株式会社ティーガイア | 21 | 42 |
| 3 | 株式会社ラクス | 23 | 35 |
| 4 | 株式会社エイプリルナイツ | 13 | 26 |
| 5 | 株式会社ヒマラヤ | 10 | 26 |
| 6 | 株式会社サンレックス | 15 | 20 |
| 7 | 東日本電信電話株式会社 | 9 | 19 |
| 8 | 大阪デリバリー株式会社 | 10 | 17 |
| 9 | 株式会社サンエー | 9 | 17 |
| 10 | 株式会社G-STAR.PRO | 4 | 13 |
| 11 | アース製薬株式会社 | 8 | 12 |
| 12 | 株式会社コーエーテクモゲームス | 6 | 11 |
| 13 | NTT西日本株式会社 | 4 | 10 |
| 14 | シスコシステムズ合同会社 | 3 | 9 |
| 15 | 株式会社 朝日広告社 | 3 | 6 |
| 16 | 株式会社ユカリア | 0 | 6 |
| 17 | ネクストレベルホールディングス株式会社 | 2 | 5 |
| 18 | なすの斎場グループ | 0 | 3 |
| 19 | 九州旅客鉄道株式会社 | 1 | 1 |



| 順位 | チーム名 | キル数 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社セプティーニ | 22 | 50 |
| 2 | ココネ株式会社 | 31 | 48 |
| 3 | ソニーグループ株式会社 | 20 | 42 |
| 4 | 株式会社タイムマシン | 18 | 31 |
| 5 | 東京消防庁 | 20 | 27 |
| 6 | 株式会社ProVision | 12 | 23 |
| 7 | 株式会社TMJ | 7 | 19 |
| 8 | 双日株式会社 | 15 | 18 |
| 9 | 株式会社オーミック | 6 | 16 |
| 10 | 株式会社両毛システムズ | 6 | 11 |
| 11 | 株式会社ヒューマンセントリックス | 6 | 11 |
| 12 | コクヨ株式会社 | 1 | 10 |
| 13 | 日研トータルソーシング株式会社 | 3 | 7 |
| 14 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社 | 5 | 6 |
| 15 | PKSHA Group | 0 | 6 |
| 16 | 株式会社AOI Pro. | 1 | 5 |
| 17 | 旭川信用金庫 | 1 | 2 |
| 18 | 株式会社加賀屋商会 | 0 | 2 |
| 19 | 化研マテリアル株式会社 | 0 | 2 |
| 20 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 0 | 0 |



| 順位 | チーム名 | キル数 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 三菱総研DCS株式会社 | 32 | 49 |
| 2 | 群馬県庁 | 25 | 46 |
| 3 | 富士通株式会社 | 30 | 36 |
| 4 | 株式会社セブン銀行 | 18 | 34 |
| 5 | 株式会社ZOZO | 10 | 22 |
| 6 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント | 6 | 22 |
| 7 | 住友ゴム工業株式会社 | 9 | 21 |
| 8 | 税理士法人松本 | 12 | 19 |
| 9 | 株式会社スターダストプロモーション | 8 | 14 |
| 10 | 株式会社デジタルアイデンティティ | 5 | 13 |
| 11 | 株式会社アイシン | 2 | 12 |
| 12 | NTTコムエンジニアリング株式会社 | 6 | 11 |
| 13 | 高崎市役所 | 1 | 9 |
| 14 | 東洋鍛工株式会社 | 6 | 8 |
| 15 | 株式会社インフォマート | 4 | 8 |
| 16 | 福岡市役所 | 3 | 7 |
| 17 | 社会福祉法人埼玉県社会福祉事業団 | 3 | 6 |
| 18 | 税理士法人スバル合同会計 | 3 | 6 |
| 19 | GMOペパボ株式会社 | 3 | 4 |
| 20 | 筑西市役所 | 0 | 1 |



| 順位 | チーム名 | キル数 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社グランツアセット | 38 | 65 |
| 2 | 楽天グループ株式会社 | 43 | 62 |
| 3 | ANA福岡空港株式会社 | 14 | 31 |
| 4 | 九州旅客鉄道株式会社 | 13 | 26 |
| 5 | 株式会社ティーガイア | 10 | 17 |
| 6 | 株式会社サンエー | 5 | 15 |
| 7 | 株式会社コーエーテクモゲームス | 5 | 15 |
| 8 | 株式会社エイプリルナイツ | 8 | 13 |
| 9 | NTT西日本株式会社 | 5 | 13 |
| 10 | 株式会社ラクス | 8 | 12 |
| 11 | 東日本電信電話株式会社 | 6 | 11 |
| 12 | アース製薬株式会社 | 3 | 10 |
| 13 | アクセンチュア株式会社 | 3 | 9 |
| 14 | ポート株式会社 | 3 | 9 |
| 15 | 株式会社サンレックス | 7 | 8 |
| 16 | 大阪デリバリー株式会社 | 4 | 8 |
| 17 | ネクストレベルホールディングス株式会社 | 4 | 6 |
| 18 | 株式会社G-STAR.PRO | 1 | 6 |
| 19 | 株式会社ヒマラヤ | 1 | 4 |
| 20 | シスコシステムズ合同会社 | 0 | 3 |



| 順位 | チーム名 | キル数 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 荒川区役所 | 52 | 81 |
| 2 | ビーウィズ株式会社 | 18 | 37 |
| 3 | 一般財団法人関東電気保安協会 | 18 | 34 |
| 4 | ソニーグループ株式会社 | 15 | 33 |
| 5 | 双日株式会社 | 17 | 30 |
| 6 | 株式会社タイムマシン | 9 | 17 |
| 7 | 東京消防庁 | 12 | 16 |
| 8 | 日研トータルソーシング株式会社 | 9 | 15 |
| 9 | コクヨ株式会社 | 4 | 12 |
| 10 | 化研マテリアル株式会社 | 2 | 11 |
| 11 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社 | 5 | 10 |
| 12 | PKSHA Group | 3 | 10 |
| 13 | 株式会社オーミック | 5 | 8 |
| 14 | 株式会社AOI Pro. | 2 | 7 |
| 15 | 旭川信用金庫 | 2 | 7 |
| 16 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 3 | 4 |
| 17 | 株式会社セプティーニ | 1 | 3 |
| 18 | 株式会社TMJ | 1 | 3 |
| 19 | 株式会社加賀屋商会 | 0 | 1 |
| 20 | 株式会社ヒューマンセントリックス | 0 | 1 |

