

| 試合日 | 配信日 | 試合数 | |
|---|---|---|---|
| Day1 | 2025年3月2日(日曜日) | ライブ配信 | 7 |
Day1 出演者
|
|||

| 順位 | チーム名 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 講談社ゲキサカ | 6 | 0 |
| 2 | NTT東日本 群馬支店 | 4 | 2 |
| 3 | 川上産業株式会社 | 4 | 1 |
| 3 | 株式会社立飛ホールディングス | 0 | 1 |
| 5 | 有限会社アイケイイー | 0 | 4 |
| 5 | 日研トータルソーシング株式会社 | 0 | 4 |
| 5 | 富士通株式会社/楽天グループ株式会社 合同チーム | 0 | 0 |
| 5 | SPECIAL GUESTチーム(特別枠) | 1 | 3 |

