


| ティア | ディビジョン | ポイント |
|---|---|---|
| チャレンジャー | 60 | |
| グランドマスター | 55 | |
| マスター | 50 | |
| ダイアモンド | 1, 2 | 45 |
| 3, 4 | 40 | |
| プラチナ | 1, 2 | 30 |
| 3, 4 | 25 | |
| ゴールド | 1, 2, 3, 4 | 20 |
| シルバー | 1, 2, 3, 4 | 15 |
| ブロンズ | 1, 2, 3, 4 | 10 |
| アイアン | 1, 2, 3, 4 | 5 |
| 試合日 | 配信日 | 試合数 | ||
|---|---|---|---|---|
| メインパート | Day1 | 2022年9月3日(土曜日) | 2022年9月10日(土曜日) | 8 |
Day1 出演者
|
||||
| Day2 | 2022年9月24日(土曜日) | 2022年10月1日(土曜日) | 10 | |
Day2 出演者
|
||||
| Day3 | 2022年10月15日(土曜日) | 2022年10月22日(土曜日) | 10 | |
Day3 出演者
|
||||
| プレーオフトーナメント | 2022年11月5日(土曜日) | 2022年11月12日(土曜日) | 最大5 | |
Day4 出演者
|
||||

| 順位 | チーム名 |
|---|---|
| 1 | 富士通株式会社 |
| 2 | 株式会社カシイ/株式会社ソフタス |
| 3 | 株式会社アウトソーシングテクノロジー |
| 4 | 株式会社ProVision |
| 順位 | チーム名 | リーグポイント | 順位変動 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社カシイ/株式会社ソフタス | 7 | - |
| 2 | 富士通株式会社 | 6 | - |
| 3 | 株式会社アウトソーシングテクノロジー | 5 | ↓ |
| 4 | 株式会社ProVision | 4 | ↓ |
| 5 | アジアクエスト株式会社 | 3 | - |
| 6 | 株式会社LIFULL Esportsサークル | 2 | - |
| 7 | 株式会社アイフリークモバイル / 株式会社樋口総合研究所 | 1 | ↓ |
| 8 | 学校法人角川ドワンゴ学園 | 0 | - |



