
| DAY | Match |
|---|---|
| 2020年10月29日(木) | Match1(20:20~20:40) |
| Match2(20:50~21:10) | |
| Match3(21:20~21:40) | |
| 2020年11月26日(木) | Match1(20:20~20:40) |
| Match2(20:50~21:10) | |
| Match3(21:20~21:40) | |
| 2020年12月17日(木) | Match1(20:20~20:40) |
| Match2(20:50~21:10) | |
| Match3(21:20~21:40) | |
| 2020年1月28日(木) | Match1(20:20~20:40) |
| Match2(20:50~21:10) | |
| Match3(21:20~21:40) | |
| 2020年2月25日(木) | Match1(20:20~20:40) |
| Match2(20:50~21:10) | |
| Match3(21:20~21:40) | |
| 2020年3月18日(木) | Match1(20:20~20:40) |
| Match2(20:50~21:10) | |
| Match3(21:20~21:40) |


| 順位 | チーム名 | ポイント | 総キル数 | 1試合最高 キル数 |
総ダメージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社丹青社 | 33 | 15 | 8 | 6420 |
| 2 | 富士通グループ | 29 | 23 | 14 | 8169 |
| 3 | 株式会社ProVision | 29 | 12 | 8 | 5482 |
| 4 | ビーウィズ株式会社 | 28 | 17 | 16 | 7974 |
| 5 | 株式会社ジュピターテレコム | 28 | 15 | 6 | 5689 |
| 6 | 株式会社ラック | 23 | 8 | 7 | 4325 |
| 7 | 株式会社JILCH | 22 | 13 | 7 | 5465 |
| 8 | 株式会社ゲームエイト | 21 | 8 | 7 | 3483 |
| 9 | 大阪デリバリー株式会社 | 16 | 12 | 8 | 4332 |
| 10 | 株式会社VOYAGE GROUP | 14 | 5 | 5 | 3556 |
| 11 | 株式会社ウィットワン | 12 | 9 | 7 | 3667 |
| 12 | ソフトバンク株式会社 | 12 | 3 | 2 | 1529 |
| 13 | SB C&S株式会社 | 12 | 1 | 1 | 3007 |
| 14 | ビット・クルー株式会社 | 10 | 4 | 3 | 3891 |
| 15 | GMOペパボ株式会社 | 9 | 6 | 4 | 2926 |
| 16 | オンキヨーホームエンターテイメント株式会社 | 9 | 2 | 1 | 2540 |
| 17 | G-STAR Gaming | 8 | 3 | 3 | 2331 |
| 18 | e-REVO | 4 | 3 | 2 | 1870 |
| 19 | イー・ガーディアン株式会社 | 4 | 2 | 1 | 1083 |
| 20 | SHOWROOM株式会社 | 0 | 0 | 0 | 0 |




| 順位 | チーム名 | ポイント | 総キル数 | 1試合最高 キル数 |
総ダメージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビーウィズ株式会社 | 47 | 26 | 13 | 9776 |
| 2 | 株式会社ウィットワン | 38 | 22 | 11 | 8280 |
| 3 | 株式会社ゲームエイト | 38 | 17 | 13 | 6973 |
| 4 | 株式会社丹青社 | 31 | 17 | 8 | 6544 |
| 5 | e-REVO | 21 | 12 | 6 | 6876 |
| 6 | 富士通グループ | 20 | 7 | 6 | 3559 |
| 7 | イー・ガーディアン株式会社 | 19 | 6 | 3 | 2895 |
| 8 | 大阪デリバリー株式会社 | 18 | 10 | 5 | 4737 |
| 9 | ビット・クルー株式会社 | 16 | 13 | 5 | 4993 |
| 10 | ソフトバンク株式会社 | 15 | 4 | 2 | 2521 |
| 11 | G-STAR Gaming | 11 | 4 | 2 | 1921 |
| 12 | オンキヨーホームエンターテイメント株式会社 | 9 | 6 | 5 | 3358 |
| 13 | 株式会社ジュピターテレコム | 8 | 4 | 4 | 2913 |
| 14 | SHOWROOM株式会社 | 8 | 3 | 3 | 1772 |
| 15 | 株式会社ProVision | 7 | 3 | 3 | 2753 |
| 16 | GMOペパボ株式会社 | 6 | 3 | 3 | 3279 |
| 17 | 株式会社ラック | 4 | 1 | 1 | 1635 |
| 18 | SB C&S株式会社 | 3 | 0 | 0 | 1823 |
| 19 | 株式会社VOYAGE GROUP | 1 | 0 | 0 | 1395 |
| 20 | 株式会社JILCH | 0 | 0 | 0 | 0 |




| 順位 | チーム名 | ポイント | 総キル数 | 1試合最高 キル数 |
総ダメージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富士通グループ | 47 | 26 | 12 | 9018 |
| 2 | オンキヨーホームエンターテイメント株式会社 | 36 | 21 | 16 | 7575 |
| 3 | 株式会社丹青社 | 36 | 20 | 11 | 6459 |
| 4 | 株式会社ジュピターテレコム | 33 | 18 | 9 | 7916 |
| 5 | 株式会社ゲームエイト | 21 | 9 | 5 | 4097 |
| 6 | GMOペパボ株式会社 | 19 | 7 | 3 | 3793 |
| 7 | 大阪デリバリー株式会社 | 19 | 6 | 3 | 3638 |
| 8 | e-REVO | 18 | 11 | 6 | 4930 |
| 9 | 株式会社ProVision | 16 | 5 | 3 | 2423 |
| 10 | G-STAR Gaming | 15 | 10 | 6 | 4459 |
| 11 | 株式会社ラック | 11 | 6 | 4 | 3478 |
| 12 | 株式会社ウィットワン | 10 | 6 | 5 | 3087 |
| 13 | SHOWROOM株式会社 | 10 | 0 | 0 | 533 |
| 14 | 株式会社JILCH | 8 | 5 | 4 | 2380 |
| 15 | ソフトバンク株式会社 | 7 | 4 | 3 | 2746 |
| 16 | イー・ガーディアン株式会社 | 6 | 1 | 1 | 1989 |
| 17 | ビーウィズ株式会社 | 5 | 2 | 2 | 3544 |
| 18 | SB C&S株式会社 | 3 | 2 | 1 | 1317 |
| 19 | 株式会社VOYAGE GROUP | 1 | 0 | 0 | 825 |
| 20 | ビット・クルー株式会社 | 0 | 0 | 0 | 0 |




| 順位 | チーム名 | ポイント | 総キル数 | 1試合最高 キル数 |
総ダメージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビーウィズ株式会社 | 58 | 40 | 23 | 15152 |
| 2 | e-REVO | 46 | 20 | 10 | 7289 |
| 3 | 株式会社ゲームエイト | 26 | 10 | 5 | 4595 |
| 4 | 株式会社ジュピターテレコム | 21 | 10 | 7 | 6296 |
| 5 | 富士通グループ | 20 | 16 | 9 | 5956 |
| 6 | ビット・クルー株式会社 | 20 | 8 | 3 | 4802 |
| 7 | 株式会社丹青社 | 15 | 8 | 8 | 4709 |
| 8 | 株式会社ProVision | 15 | 5 | 5 | 3276 |
| 9 | イー・ガーディアン株式会社 | 14 | 7 | 6 | 4912 |
| 10 | GMOペパボ株式会社 | 12 | 7 | 7 | 2616 |
| 11 | オンキヨーホームエンターテイメント株式会社 | 11 | 7 | 3 | 4064 |
| 12 | SB C&S株式会社 | 11 | 3 | 1 | 2426 |
| 13 | 株式会社JILCH | 11 | 1 | 1 | 806 |
| 14 | 大阪デリバリー株式会社 | 10 | 2 | 1 | 2179 |
| 15 | SHOWROOM株式会社 | 9 | 1 | 1 | 613 |
| 16 | 株式会社ラック | 5 | 3 | 3 | 1853 |
| 17 | ソフトバンク株式会社 | 4 | 0 | 0 | 696 |
| 18 | G-STAR Gaming | 2 | 1 | 1 | 774 |
| 19 | 株式会社VOYAGE GROUP | 1 | 0 | 0 | 1211 |
| -- | 株式会社ウィットワン | - | - | - | - |




| 順位 | チーム名 | ポイント | 総キル数 | 1試合最高 キル数 |
総ダメージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビット・クルー株式会社 | 30 | 11 | 9 | 4090 |
| 2 | 株式会社JILCH | 25 | 12 | 12 | 3674 |
| 3 | 株式会社ジュピターテレコム | 25 | 12 | 5 | 6047 |
| 4 | 株式会社ラック | 25 | 9 | 8 | 3212 |
| 5 | e-REVO | 23 | 11 | 5 | 5311 |
| 6 | オンキヨーホームエンターテイメント株式会社 | 22 | 15 | 10 | 4748 |
| 7 | 株式会社ProVision | 22 | 8 | 5 | 4492 |
| 8 | ビーウィズ株式会社 | 21 | 15 | 8 | 8343 |
| 9 | 大阪デリバリー株式会社 | 20 | 16 | 13 | 5671 |
| 10 | 富士通グループ | 19 | 12 | 12 | 6008 |
| 11 | 株式会社丹青社 | 19 | 9 | 5 | 5259 |
| 12 | 株式会社VOYAGE GROUP | 17 | 6 | 3 | 3569 |
| 13 | GMOペパボ株式会社 | 16 | 12 | 7 | 4689 |
| 14 | 株式会社ゲームエイト | 12 | 7 | 6 | 4492 |
| 15 | SB C&S株式会社 | 10 | 2 | 1 | 1855 |
| 16 | 株式会社ウィットワン | 8 | 6 | 4 | 2485 |
| 17 | イー・ガーディアン株式会社 | 7 | 3 | 3 | 1080 |
| 18 | SHOWROOM株式会社 | 4 | 0 | 0 | 1614 |
| 19 | G-STAR Gaming | 3 | 1 | 1 | 1208 |
| 20 | ソフトバンク株式会社 | 2 | 1 | 1 | 1919 |




| 順位 | チーム名 | ポイント | 総キル数 | 1試合最高 キル数 |
総ダメージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | e-REVO | 40 | 24 | 14 | 7984 |
| 2 | 大阪デリバリー株式会社 | 31 | 15 | 12 | 6942 |
| 3 | 株式会社ラック | 30 | 12 | 11 | 5077 |
| 4 | オンキヨーホームエンターテイメント株式会社 | 27 | 12 | 9 | 4894 |
| 5 | 株式会社JILCH | 21 | 10 | 8 | 4409 |
| 6 | 富士通グループ | 20 | 14 | 10 | 6001 |
| 7 | 株式会社ウィットワン | 20 | 12 | 5 | 4145 |
| 8 | SB C&S株式会社 | 19 | 9 | 5 | 1401 |
| 9 | 株式会社ジュピターテレコム | 19 | 7 | 7 | 2979 |
| 10 | 株式会社ProVision | 19 | 5 | 2 | 5263 |
| 11 | 株式会社ゲームエイト | 18 | 13 | 6 | 6180 |
| 12 | ビーウィズ株式会社 | 14 | 12 | 8 | 5518 |
| 13 | GMOペパボ株式会社 | 14 | 9 | 9 | 2346 |
| 14 | 株式会社丹青社 | 9 | 7 | 5 | 2331 |
| 15 | ソフトバンク株式会社 | 9 | 1 | 1 | 2830 |
| 16 | G-STAR Gaming | 7 | 2 | 2 | 1025 |
| 17 | SHOWROOM株式会社 | 7 | 2 | 1 | 1689 |
| 18 | ビット・クルー株式会社 | 5 | 2 | 1 | 1963 |
| 19 | 株式会社VOYAGE GROUP | 1 | 0 | 0 | 1729 |
| 20 | イー・ガーディアン株式会社 | 0 | 0 | 0 | 1213 |

