

| 試合日 | 配信日 | 試合数 | ||
|---|---|---|---|---|
| リーグパート | Day1 | 2023年12月12日(火曜日) | ライブ配信 | 8 |
Day1 出演者
|
||||
| Day2 | 2024年1月16日(火曜日) | ライブ配信 | 10 | |
Day2 出演者
|
||||
| Day3 | 2024年2月6日(火曜日) | ライブ配信 | 10 | |
Day3 出演者
|
||||
| プレーオフトーナメント | 2024年2月27日(火曜日) | ライブ配信 | 3 | |

| 順位 | チーム名 | リーグポイント | 順位変動 |
|---|---|---|---|
| 1 | 木村情報技術株式会社 | 6 | ↑ |
| 2 | 名古屋市役所 | 6 | ↑ |
| 3 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 5 | ↓ |
| 4 | 株式会社QTnet | 4 | ↑ |
| 5 | グリーンシティケーブルテレビ株式会社 | 3 | ↓ |
| 6 | 株式会社JCG | 2 | ↑ |
| 7 | 糸井ホールディングス株式会社 / 群馬県庁 | 2 | ↓ |
| 8 | 彦根市役所 | 0 | ↓ |

