




| 試合日 | 配信日 | 試合数 | |
|---|---|---|---|
| REGULAR Tournament #1 | 2023年12月1日(金) 20:00~ | ライブ配信 | 3 |
#1 出演者
|
|||
| REGULAR Tournament #2 | 2023年12月15日(金) 20:00~ | ライブ配信 | 3 |
#2 出演者
|
|||
| REGULAR Tournament #3 | 2024年1月12日(金) 20:00~ | ライブ配信 | 3 |
#3 出演者
|
|||
| FINAL Tournament | 2024年1月26日(金) 20:00~ | ライブ配信 | 3 |
FINAL Tournament 出演者
|
|||
| オフラインチームデスマッチ大会 | 2024年2月10日(土) | ライブ配信 | |
オフラインチームデスマッチ大会 出演者
|
|||



| 順位 | チーム名 | キル数 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 富士通株式会社 | 30 | 49 |
| 2 | 一般財団法人関東電気保安協会 | 18 | 35 |
| 3 | 荒川区役所 | 16 | 34 |
| 4 | 株式会社グランツアセット | 9 | 28 |
| 5 | 株式会社ティーガイア | 16 | 23 |
| 6 | 株式会社ZOZO | 10 | 23 |
| 7 | 株式会社ラック | 7 | 20 |
| 8 | JCOM株式会社 | 13 | 18 |
| 9 | 株式会社コーエーテクモゲームス | 8 | 17 |
| 10 | アース製薬株式会社 | 5 | 15 |
| 11 | 群馬県庁 | 3 | 14 |
| 12 | 九州旅客鉄道株式会社 | 4 | 9 |
| 13 | 福岡市役所 | 3 | 6 |
| 14 | 楽天グループ株式会社 | 2 | 5 |
| 15 | 株式会社ラクス | 1 | 5 |
| 16 | 株式会社タイムマシン | 2 | 3 |
| 17 | 株式会社 I-FREEK GAMES | 0 | 3 |
| 18 | ネクストレベルホールディングス株式会社 | 0 | 2 |



| 順位 | チーム名 | キル数 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 荒川区役所 | 19 | 38 |
| 2 | 九州旅客鉄道株式会社 | 19 | 34 |
| 3 | 株式会社ヒマラヤ | 14 | 28 |
| 4 | 一般財団法人関東電気保安協会 | 18 | 23 |
| 5 | 双日株式会社 | 9 | 21 |
| 6 | 東洋鍛工株式会社 | 8 | 20 |
| 7 | コーユーイノテックス株式会社 | 12 | 18 |
| 8 | 株式会社グランツアセット | 12 | 17 |
| 9 | 株式会社加登屋 | 9 | 17 |
| 10 | 株式会社朝日広告社 | 6 | 17 |
| 11 | ビーウィズ株式会社 | 5 | 16 |
| 12 | 株式会社 ユー・エス・イー | 7 | 14 |
| 13 | 楽天グループ株式会社 | 7 | 14 |
| 14 | 住友ゴム工業株式会社 | 4 | 12 |
| 15 | 株式会社SSマーケット | 6 | 10 |
| 16 | 味の素AGF株式会社 | 1 | 10 |
| 17 | ビリングシステム株式会社 | 2 | 6 |
| 18 | 株式会社ラクス | 2 | 5 |
| 19 | 株式会社 ProVision | 3 | 4 |
| 20 | 株式会社Gunosy | 3 | 4 |



| 順位 | チーム名 | キル数 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | JCOM株式会社 | 40 | 58 |
| 2 | 株式会社ティーガイア | 19 | 45 |
| 3 | 群馬県庁 | 18 | 31 |
| 4 | 株式会社タイムマシン | 12 | 25 |
| 5 | アース製薬株式会社 | 11 | 21 |
| 6 | 株式会社ラック | 14 | 17 |
| 7 | 株式会社アウトソーシングテクノロジー | 10 | 17 |
| 8 | 株式会社セプテーニ | 9 | 16 |
| 9 | 株式会社ソフマップ | 7 | 15 |
| 10 | コクヨ株式会社 | 6 | 14 |
| 11 | アクセルマーク株式会社 | 2 | 14 |
| 12 | 株式会社セブン銀行 | 2 | 12 |
| 13 | 株式会社加賀屋商会 | 0 | 11 |
| 14 | 三菱総研DCS株式会社 | 5 | 9 |
| 15 | 株式会社USEN-NEXT HOLDINGS | 4 | 6 |
| 16 | 株式会社ケアリッツ・テクノロジーズ | 1 | 5 |
| 17 | 株式会社ラプラス | 1 | 5 |
| 18 | 株式会社テイツー | 0 | 2 |
| 19 | GauG株式会社 | 1 | 1 |
| 20 | 税理士法人スバル合同会計 | 1 | 1 |



| 順位 | チーム名 | キル数 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 富士通株式会社 | 66 | 95 |
| 2 | 株式会社コーエーテクモゲームス | 20 | 45 |
| 3 | 株式会社ZOZO | 10 | 21 |
| 4 | 東通産業株式会社 | 12 | 20 |
| 5 | 東京消防庁 | 7 | 20 |
| 6 | 学校法人角川ドワンゴ学園 | 10 | 16 |
| 7 | NTT西日本 | 4 | 13 |
| 8 | 株式会社 I-FREEK GAMES | 4 | 13 |
| 9 | 税理士法人松本 | 2 | 12 |
| 10 | 福岡市役所 | 7 | 10 |
| 11 | 大阪デリバリー株式会社 | 5 | 10 |
| 12 | オンキヨーテクノロジー株式会社 | 4 | 10 |
| 13 | 株式会社樋口総合研究所 | 3 | 10 |
| 14 | シスコシステムズ合同会社 | 3 | 8 |
| 15 | 株式会社日立システムズ | 3 | 4 |
| 16 | 株式会社オーミック | 1 | 4 |
| 17 | ネクストレベルホールディングス株式会社 | 1 | 4 |
| 18 | 株式会社G-STAR.PRO | 0 | 4 |
| 19 | 大和リース株式会社 | 1 | 3 |
| 20 | 株式会社ズーム | 0 | 3 |



| 順位 | チーム名 | キル数 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 楽天グループ株式会社 | 35 | 71 |
| 2 | 一般財団法人関東電気保安協会 | 19 | 31 |
| 3 | 株式会社ラクス | 12 | 31 |
| 4 | 株式会社グランツアセット | 20 | 30 |
| 5 | ビーウィズ株式会社 | 17 | 30 |
| 6 | ビリングシステム株式会社 | 9 | 20 |
| 7 | 九州旅客鉄道株式会社 | 6 | 14 |
| 8 | コーユーイノテックス株式会社 | 9 | 13 |
| 9 | 株式会社 ユー・エス・イー | 7 | 12 |
| 10 | 株式会社 ProVision | 6 | 12 |
| 11 | 住友ゴム工業株式会社 | 1 | 11 |
| 12 | 荒川区役所 | 6 | 10 |
| 13 | 株式会社ヒマラヤ | 4 | 10 |
| 14 | 株式会社加登屋 | 7 | 9 |
| 15 | 東洋鍛工株式会社 | 6 | 9 |
| 16 | 株式会社朝日広告社 | 2 | 7 |
| 17 | 双日株式会社 | 0 | 3 |
| 18 | 株式会社SSマーケット | 0 | 3 |
| 19 | 味の素AGF株式会社 | 0 | 2 |
| 20 | 株式会社Gunosy | 0 | 0 |



| 順位 | チーム名 | キル数 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 群馬県庁 | 25 | 37 |
| 2 | 株式会社ティーガイア | 19 | 35 |
| 3 | JCOM株式会社 | 19 | 35 |
| 4 | 株式会社ラック | 18 | 34 |
| 5 | 株式会社セプテーニ | 16 | 34 |
| 6 | 株式会社ソフマップ | 17 | 27 |
| 7 | 株式会社アウトソーシングテクノロジー | 15 | 27 |
| 8 | 株式会社ラプラス | 6 | 10 |
| 9 | 株式会社タイムマシン | 5 | 10 |
| 10 | 株式会社ケアリッツ・テクノロジーズ | 5 | 10 |
| 11 | アース製薬株式会社 | 4 | 10 |
| 12 | 株式会社USEN-NEXT HOLDINGS | 3 | 10 |
| 13 | 株式会社加賀屋商会 | 3 | 8 |
| 14 | 株式会社セブン銀行 | 0 | 8 |
| 15 | コクヨ株式会社 | 0 | 7 |
| 16 | 税理士法人スバル合同会計 | 2 | 6 |
| 17 | アクセルマーク株式会社 | 1 | 5 |
| 18 | 三菱総研DCS株式会社 | 1 | 4 |
| 19 | 株式会社テイツー | 0 | 2 |
| 20 | GauG株式会社 | 0 | 2 |



| 順位 | チーム名 | キル数 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 富士通株式会社 | 61 | 92 |
| 2 | ネクストレベルホールディングス株式会社 | 17 | 35 |
| 3 | 株式会社 I-FREEK GAMES | 16 | 28 |
| 4 | 株式会社コーエーテクモゲームス | 13 | 22 |
| 5 | 大阪デリバリー株式会社 | 8 | 22 |
| 6 | 株式会社オーミック | 7 | 20 |
| 7 | 東通産業株式会社 | 8 | 14 |
| 8 | 福岡市役所 | 8 | 12 |
| 9 | NTT西日本 | 4 | 11 |
| 10 | シスコシステムズ合同会社 | 3 | 11 |
| 11 | 株式会社ZOZO | 1 | 10 |
| 12 | 東京消防庁 | 1 | 10 |
| 13 | 学校法人角川ドワンゴ学園 | 2 | 8 |
| 14 | 大和リース株式会社 | 3 | 7 |
| 15 | 株式会社樋口総合研究所 | 3 | 7 |
| 16 | 株式会社日立システムズ | 3 | 5 |
| 17 | オンキヨーテクノロジー株式会社 | 1 | 2 |
| 18 | 株式会社ズーム | 0 | 2 |
| 19 | 税理士法人松本 | 0 | 2 |
| 20 | 株式会社G-STAR.PRO | 0 | 1 |



| 順位 | チーム名 | キル数 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 一般財団法人関東電気保安協会 | 24 | 39 |
| 2 | 株式会社グランツアセット | 14 | 37 |
| 3 | ビーウィズ株式会社 | 15 | 32 |
| 4 | 楽天グループ株式会社 | 17 | 29 |
| 5 | 荒川区役所 | 12 | 21 |
| 6 | 株式会社朝日広告社 | 10 | 21 |
| 7 | 株式会社ヒマラヤ | 12 | 18 |
| 8 | 株式会社 ProVision | 14 | 17 |
| 9 | 株式会社SSマーケット | 6 | 17 |
| 10 | ビリングシステム株式会社 | 3 | 16 |
| 11 | 株式会社ラクス | 10 | 14 |
| 12 | 株式会社Gunosy | 7 | 13 |
| 13 | 住友ゴム工業株式会社 | 4 | 13 |
| 14 | コーユーイノテックス株式会社 | 7 | 12 |
| 15 | 東洋鍛工株式会社 | 7 | 11 |
| 16 | 九州旅客鉄道株式会社 | 3 | 7 |
| 17 | 双日株式会社 | 3 | 6 |
| 18 | 株式会社 ユー・エス・イー | 3 | 5 |
| 19 | 味の素AGF株式会社 | 0 | 4 |
| 20 | 株式会社加登屋 | 1 | 2 |



| 順位 | チーム名 | キル数 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | JCOM株式会社 | 44 | 62 |
| 2 | 株式会社ティーガイア | 21 | 46 |
| 3 | 株式会社アウトソーシングテクノロジー | 20 | 41 |
| 4 | 株式会社ケアリッツ・テクノロジーズ | 9 | 28 |
| 5 | 株式会社タイムマシン | 13 | 20 |
| 6 | 株式会社ラック | 15 | 19 |
| 7 | 群馬県庁 | 13 | 19 |
| 8 | 株式会社ソフマップ | 5 | 16 |
| 9 | アクセルマーク株式会社 | 6 | 15 |
| 10 | アース製薬株式会社 | 5 | 14 |
| 11 | 株式会社セプテーニ | 6 | 13 |
| 12 | 三菱総研DCS株式会社 | 8 | 10 |
| 13 | 株式会社テイツー | 3 | 7 |
| 14 | 株式会社加賀屋商会 | 0 | 5 |
| 15 | 株式会社USEN-NEXT HOLDINGS | 1 | 4 |
| 16 | 株式会社ラプラス | 1 | 4 |
| 17 | 株式会社セブン銀行 | 0 | 4 |
| 18 | 税理士法人スバル合同会計 | 2 | 3 |
| 19 | コクヨ株式会社 | 0 | 3 |
| 20 | GauG株式会社 | 0 | 1 |



| 順位 | チーム名 | キル数 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 富士通株式会社 | 65 | 86 |
| 2 | 福岡市役所 | 32 | 63 |
| 3 | 株式会社ZOZO | 15 | 27 |
| 4 | 大阪デリバリー株式会社 | 13 | 22 |
| 5 | 株式会社 I-FREEK GAMES | 7 | 20 |
| 6 | 東京消防庁 | 8 | 19 |
| 7 | 株式会社オーミック | 8 | 17 |
| 8 | ネクストレベルホールディングス株式会社 | 4 | 16 |
| 9 | 東通産業株式会社 | 7 | 12 |
| 10 | 株式会社コーエーテクモゲームス | 5 | 10 |
| 11 | 大和リース株式会社 | 4 | 9 |
| 12 | 株式会社ズーム | 0 | 8 |
| 13 | シスコシステムズ合同会社 | 3 | 7 |
| 14 | 株式会社樋口総合研究所 | 3 | 7 |
| 15 | 税理士法人松本 | 2 | 5 |
| 16 | 株式会社日立システムズ | 2 | 4 |
| 17 | 株式会社G-STAR.PRO | 0 | 3 |
| 18 | 学校法人角川ドワンゴ学園 | 0 | 3 |
| 19 | オンキヨーテクノロジー株式会社 | 0 | 2 |
| 20 | NTT西日本 | 0 | 0 |


